国際エクスプレスメール(EMS)
★当店取り扱い商品の重量目安は乾麺(1セット):約2.5kg、根昆布3種調味料(1本):約600g、そば粉:1kgとなっています。
梱包材(500g前後以上)もありますので若干前後します。
★到着目安としては、中国、韓国、台湾等は約3~4日、その他の国は4~5日で到着予定です。
あくも予定ですので若干ですが変動がある場合がありますのでご了承下さい。
国・地域によって、取り扱い地域が制限されている場合がございます。
地帯 | ||||
---|---|---|---|---|
第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | ||
重量 | アジア | オセアニア・北米・中米・中近東 | ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
~500g | 1,400円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 |
~600g | 1,540円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,740円 |
~700g | 1,680円 | 2,360円 | 2,600円 | 3,080円 |
~800g | 1,820円 | 2,540円 | 2,800円 | 3,420円 |
~900g | 1,960円 | 2,720円 | 3,000円 | 3,760円 |
~1.0kg | 2,100円 | 2,900円 | 3,200円 | 4,100円 |
~1.25kg | 2,400円 | 3,300円 | 3,650円 | 4,900円 |
~1.5kg | 2,700円 | 3,700円 | 4,100円 | 5,700円 |
~1.75kg | 3,000円 | 4,100円 | 4,550円 | 6,500円 |
~2.0kg | 3,300円 | 4,500円 | 5,000円 | 7,300円 |
~2.5kg | 3,800円 | 5,200円 | 5,800円 | 8,800円 |
~3.0kg | 4,300円 | 5,900円 | 6,600円 | 10,300円 |
~3.5kg | 4,800円 | 6,600円 | 7,400円 | 11,800円 |
~4.0kg | 5,300円 | 7,300円 | 8,200円 | 13,300円 |
~4.5kg | 5,800円 | 8,000円 | 9,000円 | 14,800円 |
~5.0kg | 6,300円 | 8,700円 | 9,800円 | 16,300円 |
~5.5kg | 6,800円 | 9,400円 | 10,600円 | 17,800円 |
~6.0kg | 7,300円 | 10,100円 | 11,400円 | 19,300円 |
~7.0kg | 8,100円 | 11,200円 | 12,700円 | 21,400円 |
~8.0kg | 8,900円 | 12,300円 | 14,000円 | 23,500円 |
~9.0kg | 9,700円 | 13,400円 | 15,300円 | 25,600円 |
~10.0kg | 10,500円 | 14,500円 | 16,600円 | 27,700円 |
~11.0kg | 11,300円 | 15,600円 | 17,900円 | 29,800円 |
~12.0kg | 12,100円 | 16,700円 | 19,200円 | 31,900円 |
~13.0kg | 12,900円 | 17,800円 | 20,500円 | 34,000円 |
~14.0kg | 13,700円 | 18,900円 | 21,800円 | 36,100円 |
~15.0kg | 14,500円 | 20,000円 | 23,100円 | 38,200円 |
第1地帯(アジア) | ||
---|---|---|
【アジア】 | ||
インド | インドネシア | 韓国 |
カンボジア | グアム | サイパン |
シンガポール | スリランカ | タイ |
台湾 | 中国 | ネパール |
パキスタン | バングラデシュ | フィリピン |
ブータン | ブルネイ | ベトナム |
香港 | マカオ | マレーシア |
ミャンマー | モルディブ | モンゴル |
ラオス |
第2地帯(オセアニア・北米・中米・中近東) | ||
---|---|---|
【オセアニア】 | ||
オーストラリア | ソロモン | ニューカレドニア |
ニュージーランド | パプアニューギニア | フィジー |
【北米・中米】 | ||
アメリカ合衆国 | エルサルバドル | カナダ |
キューバ | コスタリカ | ジャマイカ |
トリニダード・トバゴ | パナマ | バルバドス |
ホンジュラス | メキシコ | |
【中近東】 | ||
アラブ首長国連邦 | イスラエル | イラク |
イラン | オマーン | カタール |
キプロス | クウェート | サウジアラビア |
シリア | トルコ | バーレーン |
ヨルダン |
第2地帯(ヨーロッパ) | ||
---|---|---|
【ヨーロッパ】 | ||
アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン |
イタリア | ウクライナ | 英国 |
エストニア | オーストリア | オランダ |
ギリシャ | クロアチア | スイス |
スウェーデン | スペイン | スロバキア |
スロベニア | チェコ | デンマーク |
ドイツ | ノルウェー | ハンガリー |
フィンランド | フランス | ブルガリア |
ベラルーシ | ベルギー | ポーランド |
ポルトガル | マケドニア | マルタ |
モナコ | ラトビア | リトアニア |
リヒテンシュタイン | ルクセンブルグ | ルーマニア |
ロシア |
第3地帯(南米・アフリカ) | ||
---|---|---|
【アフリカ】 | ||
アルジェリア | ウガンダ | エジプト |
エチオピア | ガーナ | ガボン |
ケニア | コートジボワール | シエラレオネ |
ジブチ | ジンバブエ | スーダン |
セネガル | タンザニア | チュニジア |
トーゴ | ナイジェリア | ボツワナ |
マダガスカル | 南アフリカ | 南スーダン |
モーリシャス | モロッコ | ルワンダ |
【南アメリカ】 | ||
アルゼンチン | ウルグアイ | エクアドル |
コロンビア | チリ | パラグアイ |
ブラジル | ベネズエラ | ペルー |
※料金・地域等の詳細は郵便局のサイトの国際郵便(EMS)をご覧下さい。